Wednesday, February 21, 2007

Nitrigen

TRA AGU CF POT Industry
Market Cap: 1.68B 5.38B 2.12B 17.60B 1.65B
Employ­ees: N/A N/A N/A N/A 3.03K
Qtrly Rev Growth (yoy): -12.40% 16.80% 9.30% 9.00% 15.60%
Revenue (ttm): 1.84B 4.19B 1.95B 3.38B 2.83B
Gross Margin (ttm): 5.69% 22.32% 7.55% 29.86% 30.33%
EBITDA (ttm): 174.35M 451.67M 165.90M 1.10B 389.10M
Oper Margins (ttm): 2.68% 6.70% 3.66% 23.75% 5.96%
Net Income (ttm): -887.00K 33.00M 33.30M 631.80M 33.00M
EPS (ttm): -0.010 0.248 0.605 5.947 0.61
P/E (ttm): N/A 163.15 63.52 28.24 31.31
PEG (5 yr expected): 66.00 1.89 3.20 2.19 1.89
P/S (ttm): 0.90 1.26 1.05 5.18 1.67

TNH Market Cap: 883.05M
Employ­ees: N/A
Qtrly Rev Growth (yoy): 0.60%
Revenue (ttm): 425.10M
Gross Margin (ttm): 12.50%
EBITDA (ttm): 58.03M
Oper Margins (ttm): 10.47%
Net Income (ttm): 46.19M
EPS (ttm): 2.450
P/E (ttm): 19.29
PEG (5 yr expected): N/A
P/S (ttm): 2.25

No comments: